三菱電機 PCZ-J63GAG の故障・修理・買い替え診断|エラーコード一覧
⚠️ 【2026年現在】この型番はメーカーでの部品保有期間が終了している可能性が高い型番です。修理が困難になる前に更新をご検討ください。
⚠️【 2026年現在】この機種はR22(HCFC)冷媒を使用しています。R22はすでに生産が終了しており、今後修理できなくなるリスクが高い冷媒です。故障前の入替をご検討ください。
エラーコード一覧
三菱電機のエラーコード一覧表
| コード | 内容・原因 |
|---|---|
| A0 | M-NET・アドレス二重定義 |
| A2 | M-NET・伝送プロセッサ_H/Wエラー |
| A3 | M-NET・伝送路(BUS)BUSY |
| A6 | M-NET・伝送プロセッサとの通信異常 |
| A7 | M-NET・ACK無し |
| A8 | M-NET・応答無し |
| U1 | 高圧圧力異常 |
| U2 | 吐出温度異常・冷媒不足異常・インナーサーモ作動・圧縮機シェル温度異常 |
| U3 | 吐出サーミスタ(TH4)・シェルサーミスタ(TH33)オープンまたはショート |
| U4 | 配管サーミスタ(TH3)・外気温サーミスタ(TH7)・室外二相管サーミスタ(TH6)・放熱板サーミスタ(TH8)のオープンまたはショート |
| U5 | 放熱板温度異常 |
| U6 | パワーモジュール異常(インバータ機種),圧縮機過電流遮断(過負荷)(一定速機種) |
| U7 | 低吐出スーパーヒート異常 |
| U8 | 室外ファンモータ回転数異常 |
| U9 | 異常履歴なし、過電圧異常、不足電圧異常、入力電流センサ異常/T相欠相異常、電源同期信号回路異常、コンバータ異常、アクティブフィルタ異常 |
| UC | 圧縮機自己保護機能作動 |
| Ud | 過昇保護 |
| UE | 高圧圧力異常(63H) |
| UF | 圧縮機過電流遮断(ロック) |
| UH | 電流センサ異常 |
| UL | 低圧圧力異常(63L) |
| UP | 圧縮機過電流遮断 |
| UA | サーマルリレー(51c)作動 |
| P1 | 吸込センサ異常 |
| P2 | 配管(液管)センサ異常 |
| P4 | ドレンセンサ異常・ドレンフロートスイッチコネクタ外れ |
| P5 | ドレンオーバーフロー保護作動・漏水異常 |
| P6 | 凍結/過昇保護作動 |
| P8 | 配管温度異常 |
| P9 | 配管(二相管)センサ異常 |
| PA | 漏水異常 |
| Pb | 室内ファンモータ異常 |
| PF | フィルター自動清掃位置検知異常またはフィルター自動清掃ダストボックス外れ検出 |
| PH | オゾン出力回路異常 |
| PJ | パルスクリーンの異常 |
| PL | 冷媒回路異常 |
| F1 | 逆相検知・電源と内外接続テレコ |
| F2 | 欠相検知(T相が欠相の場合) |
| F3 | コネクタ(63L)オープン |
| F5 | コネクタ(63H)オープン |
| F7 | 逆相検知回路(基板)不良 |
| F8 | 入力回路(基板)不良 |
| F9 | コネクタ2本以上オープン |
| FA | 欠相検知(S相が欠相の場合)/51CMコネクタオープン |
| FB | 室内制御基板異常 |
| E0 | リモコン通信・受信異常 |
| E1 | リモコンH/W異常 |
| E2 | リモコンH/W異常 |
| E3 | リモコン通信・送信異常 |
| E4 | リモコン通信・受信異常 |
| E5 | リモコン通信・送信異常 |
| E6 | 内外通信・受信異常 |
| E7 | 内外通信・送信異常 |
| E8 | 内外通信・受信異常 |
| E9 | 内外通信・送信異常 |
| EA | 内外接続誤配線・室内ユニット台数オーバー |
| Eb | 内外接続誤配線(テレコ、はずれ) |
| Ec | 立ち上げ時間オーバー |
| Ed | シリアル通信異常 |
| EE | 組合わせ異常(室内SW5誤設定異常) |
| EF | 未定義エラー(M-NET系異常コード該当なし) |
| EH | シリアル通信異常(室内制御基板~パネル基板間) |
| ランプ左側2回点滅 | 室内サーミスタ系異常 |
| ランプ左側3回点滅 | 室内ファンモータ異常 |
| ランプ左側4回点滅 | 室内制御系異常 |
| ランプ左側5回点滅 | 室外パワー系異常 |
| ランプ左側6回点滅 | 室外サーミスタ系異常 |
| ランプ左側7回点滅 | 室外制御系異常 |
| ランプ左側14回点滅 | その他室外機異常 |
※機種により異なる場合があります。
シミュレーション結果
三菱電機 PCZ-J63GAG の標準仕様から推定すると… 「買い替えがお得」 です。
同じ馬力・形状・電源の機種への買い替えで
● 電気代最大:年間
87,750
円削減
● 補助金診断:
Sランク:今なら補助金対象の可能性大
試算条件・ご注意事項
1. 算出基準について
既設機(旧型): 発売当時のカタログ記載「定格消費電力(冷房・暖房平均値)」に基づき算出しています。経年劣化による効率低下は含んでおりません。
最新機(新型): 高効率インバーター制御による低負荷運転時の省エネ性を考慮し、既設機の年式に応じた実効負荷率(50%〜80%)を乗じて算出しています。
※JRA(日本冷凍空調工業会)基準およびメーカー技術資料に基づくインバーター機の部分負荷特性を参考にした概算値です。
2. 稼働条件の設定
使用期間: 冷房・暖房期間を含む年間稼働
稼働時間: 1日10時間 × 月25日稼働(年間稼働:冷暖房機 10ヶ月/冷房専用機 5ヶ月)
電力単価: 30円/kWhにて算出
※基本料金、燃料調整費、再エネ賦課金は含みません。
3. その他ご注意
本数値は、機器単体の消費電力を比較した理論上のシミュレーション値です。
実際の削減額は、建物の断熱性・外気温・設定温度・お部屋の熱負荷(人の出入りやPCの台数等)により変動します。
お客様の実際の電気料金請求額(照明や他機器を含む総額)との比較や、削減額を保証するものではありません。
